Torschützenliste
1. | Caner Türkmen | 5 |
2. | Gabriel Auer | 3 |
3. | Fabian Schalcher | 2 |
4. | Dominic Müller | 1 |
Umutcan Celebi | 1 | |
Cedric Ullmann | 1 | |
Aleksandar Pumpalovic | 1 | |
Nour Dekhili | 1 | |
Dominik Schiendorfer | 1 | |
Stand: 19.10.2020
Verwarnungen
1. | Caner Türkmen | 4 |
2. | Dominik Schiendorfer | 3 |
3. | Fabian Schalcher | 2 |
Umutcan Celebi | 2 | |
Dominic Müller | 2 | |
4. | Davide Russo | 1 |
Swen Kradolfer | 1 | |
David Lötscher | 1 | |
Mirco Di Nucci | 1 | |
Nour Dekhili | 1 | |
Stand: 19.10.2020
Nach jeweils vier Gelben Karten ist der Spieler für eine Partie gesperrt.
Rote Karte
1. | Nico Weibel | 1 |
Stand: 19.10.2020