Meisterschaft 1. Liga - Gruppe 3
So, 06.08.2017 | 15:30 Uhr | FC Kosova | vs. FC Seuzach | 2:0 (0:0) |
Sa, 12.08.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Mendrisio | 1:1 (0:0) |
Sa, 19.08.2017 | 16:00 Uhr | FC Winterthur U21 | vs. FC Seuzach | 1:5 (0:2) |
Sa, 26.08.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Red Star | 0:2 (0:1) |
Di, 22.08.2017 | 20:15 Uhr | USV Eschen/Mauren | vs. FC Seuzach | 2:2 (1:2) |
Sa, 09.09.2017 | 16:00 Uhr | SV Höngg | vs. FC Seuzach | 4:2 (1:0) |
Sa, 16.09.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC St. Gallen U21 | 2:2 (1:1) |
Sa, 23.09.2017 | 18:30 Uhr | AC Bellinzona | vs. FC Seuzach | 1:1 (1:1) |
Sa, 30.09.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Thalwil | 2:1 (0:1) |
Sa, 14.10.2017 | 16:00 Uhr | FC Tuggen | vs. FC Seuzach | 1:2 (0:1) |
Sa, 21.10.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Wettswil-Bonstetten | 4:2 (2:2) |
Sa, 28.10.2017 | 16:00 Uhr | FC Balzers | vs. FC Seuzach | 4:0 (1:0) |
Sa, 04.11.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Gossau | 2:2 (2:1) |
Sa, 11.11.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Kosova | 2:5 (0:4) |
Sa, 10.03.2018 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Winterthur U21 | 1:3 (0:1) |
Sa, 17.03.2018 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. USV Eschen/Mauren | 4:1 (2:0) |
Mi, 21.03.2018 | 20:00 Uhr | FC Red Star | vs. FC Seuzach | 2:0 (1:0) |
Mi, 04.04.2018 | 20:00 Uhr | FC Mendrisio | vs. FC Seuzach | 1:2 (0:0) |
Sa, 07.04.2018 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. SV Höngg | 0:3 (0:2) |
So, 15.04.2018 | 16:00 Uhr | FC St. Gallen U21 | vs. FC Seuzach | 3:2 (3:2) |
Sa, 21.04.2018 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. AC Bellinzona | 0:2 (0:1) |
Sa, 28.04.2018 | 16:00 Uhr | FC Thalwil | vs. FC Seuzach | |
Sa, 05.05.2018 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Tuggen | |
Sa, 12.05.2018 | 16:00 Uhr | FC Wettswil-Bonstetten | vs. FC Seuzach | |
Sa, 19.05.2018 | 16:00 Uhr | FC Seuzach | vs. FC Balzers | |
Sa, 26.05.2018 | 16:00 Uhr | FC Gossau | vs. FC Seuzach |
Helvetia Schweizer Cup 2018/2019 - 1. Qualifikationsrunde
Sa, 07.10.2017 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | vs. SC Buochs | 1:5 (0:4) |